Hendrickson Rolling Lobe Air Springs
Click Part Number to order parts
Please inquire on parts without an order link
Please inquire on parts without an order link
| Part Number | Top Plate Hole/Stud Qty. | Bottom Plate Hole/Stud Qty. | Top Plate Dia. | Bottom Plate Dia. | Collapsed Height | Remarks |
| 57920-002L | 1 | 1 | 6.31 | 7.25 | 5 | 57965 w/bracket |
| S-20010 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | S/A 25559 |
| S-20414 | 1 | 4 | 9 | 9.5 | 7.3 | |
| S-20223 | 1 | 4 | 9 | 9.75 | 5.4 | |
| S-20124 | 1 | 4 | 9 | 11.06 | 7.3 | 24.75 Extended |
| S-20217 | 1 | 4 | 9 | 11.06 | 7.3 | 21.75 Extended |
| S-20413 | 1 | 4 | 9 | 11.06 | 7.3 | S/A 20217 W/ Piston Rotated 45 degrees |
| S-20716 | 1 | 4 | 9 | 11.06 | 7.3 | 20.75 Extended |
| S-20127 | 1 | 4 | 10.38 | 10.75 | 7.3 | |
| 59484-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 4.06 | |
| 56808-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 4.6 | w/bracket |
| 57140-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 4.6 | w/bracket LH |
| 57150-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 4.6 | w/bracket RH |
| 56917-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 5.98 | w/bracket, 1/4" NPT Inlet+1/2" Stud Top |
| 59601-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 5.98 | Combo Stud+1/2"stud Top |
| 58541-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 6.27 | w/ 2 Hole Bracket |
| 59031-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 6.27 | w/ 3 Hole Bracket |
| 59010-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 7.63 | w/bracket |
| 59861-002L | 2 | 1 | 9 | 9.5 | 8.14 | w/bracket |
| 57122-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 7.63 | w/bracket, 22" Extended |
| 58520-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 7.63 | S/A 58995-2 w/ Metric Studs |
| 59055-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 7.63 | 5.50 Top Stud Spacing, Metric |
| 50898-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 8.14 | w/bracket |
| 50899-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 8.14 | 50898-2 w/Mack Bracket (OEM Only-use 50898-2) |
| 60666-002L | 2 | 1 | 9 | 10 | 8.14 | S/A 50898-2 w/ Metric Studs |
| S-23611 | 2 | 1 | 9 | 10.25 | 7.4 | 24.50 Extended, 13" Dia Flex Member |
| S-23613 | 2 | 1 | 9 | 10.25 | 7.4 | 24.75 Extended, 9" Dia Flex Member |
| S-23721 | 2 | 1 | 9 | 10.25 | 7.4 | 20.75 Extended, 10" Dia Flex Member |
| S-23612 | 2 | 1 | 9 | 10.25 | 9.2 | 27.50 Extended |
| S-23614 | 2 | 1 | 9 | 10.25 | 9.2 | 28.75 Extended |
| S-21800 | 2 | 1 | 10.38 | 9.18 | 6 | |
| S-22948 | 2 | 1 | 10.38 | 9.18 | 8 | 2.50 Lg. Top Studs |
| S-20901 | 2 | 1 | 11.31 | 10.13 | 5.1 | 19" Extended, 10.63 Dia Flex Member |
| S-25873 | 2 | 1 | 11.31 | 10.13 | 5.1 | 11.63 Dia Flex Member |
| C-23748 | 2 | 1 | 11.31 | 10.13 | 8 | |
| 49048-002L | 2 | 2 | 9 | 10 | 8.21 | Combo Stud+1/2"stud Top |
| 50405-002L | 2 | 2 | 9 | 10 | 8.22 | w/bracket, 1/4" NPT Inlet+1/2" Stud Top |
| S-3411 | 2 | 4 | 9 | 9.38 | 7.3 | |
| B-1245 | 2 | 4 | 9 | 9.75 | 6.1 | |
| S-4773 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.5 | 5.50 Top Stud Spacing |
| S-12353 | 2 | 4 | 9 | 10.25 | 7.9 | |
| S-2066 | 2 | 4 | 9 | 10.25 | 8 | 5.50 Top Stud Spacing, S/A 6195 w/ Piston Rotated 45o |
| S-6195 | 2 | 4 | 9 | 10.25 | 8 | 5.50 Top Stud Spacing |
| B-14249 | 2 | 4 | 9 | 10.25 | 9.2 | 6.20 Top Stud Spacing, S/A 4375 |
| S-22045 | 2 | 4 | 10.38 | 8.43 | 7.3 | |
| S-22046 | 2 | 4 | 10.38 | 9.38 | 7.3 | |
| S-22697 | 2 | 4 | 10.38 | 9.5 | 11.5 | |
| S-25871 | 2 | 4 | 10.38 | 10.25 | 8.2 | |
| S-3830 | 2 | 4 | 10.38 | 10.25 | 8.9 | |
| S-25872 | 2 | 4 | 10.38 | 10.25 | 9.5 | |
| S-3467 | 2 | 4 | 11.31 | 10.25 | 8.9 | 27.25 Extended |
| S-13122 | 2 | 4 | 11.31 | 10.25 | 10.1 | |
| S-24445 | 2 | 4 | 11.38 | 10.25 | 8.2 | |
| S-24446 | 2 | 4 | 11.38 | 10.25 | 9.5 | |
| S-25319 | 2 | 4 | 11.38 | 11.13 | 7.5 | |
| S-11566 | 2 | 5 | 9 | 9.5 | 7.1 | S/A 2827 w/ 5 Hole Piston |
| S-21208 | 3 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | |
| S-2063 | 5 | 4 | 11.31 | 10.25 | 8.9 | |
| S-9001 |
